ATON КСТ-МП — 200

- Аппарат отопительный
- Комплект деталей
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка аппарата
Характеристики:
Наименование параметра | Ед. изм. | КСT-МП 200 |
Номинальная теплопродуктивность | кВт | 200 |
Вид топлива | Пеллеты (фракция до 30 мм) | |
КПД | % | 85…..89 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, | °С | 95 (по спец. заказу 115) |
Минимальная температура теплоносителя на входе в котел | °С | 95 (по спец. заказу 115) |
Робочее давление, не более | мПа | 0,3 (по спец. заказу 0,6) |
Объем воды в котле | м3 | 0,6 |
Объем воды, циркулирующей через котел при Δ t =25 °С | м3/час | 6,88 |
Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,02 |
Температура выходящих газов, не менее | °С | 160 |
Разряжение за котлом, не более | Па | 400 |
Вредные выбросы, не более | ||
СО | мг/м3 | 1250 |
Nox | мг/м3 | 500 |
Установленная мощность электрооборудования (базовая), не более | кВт | 0,5 |
Время срабатывания автоматики защиты, не более | сек | 3 |
Расчетный расход топлива | ||
— пеллета (Qн – 4200 ккал, W–6%)) | кг/час | 44,10 |
Размеры подключения | ||
— подключение теплоносителя Т1 | мм | 65 |
— патрубок ПСК | дюйм | 2хG 1 1/2″ |
— дымоход AxB | мм | 290х290 |
Габаритные размеры котла без клапана безопасности | ||
— высота H | мм | 2490 |
— ширина L | мм | 2370 |
— глубина W | мм | 1815 |
Вес котла (без воды) | кг | 2280 |

Для обеспечения безопасной работы котлов и аппаратов, мы комплектуем их автоматикой итальянского концерна "SIT", который заслуженно считается лидером в производстве газового оборудования. Основными преимуществами этой автоматики являются встроенный газовый редуктор, пьезорожиг, а так же безусловное качество и надёжность!

В наших теплообменниках используются трубы прямоугольного сечения, а не традиционно круглого, что позволило максимально сократить количество воды в нём, а тем самым в несколько раз уменьшить время нагрева котла.

Для покраски продукции мы используем порошковые эмали на полиэфирно-эпоксидной основе которые придают эстетичный вид изделиям и не тускнеют по прошествии долгого времени.

Особое внимание мы уделяем качеству и надежности продукции. Процесс изготовления подвергается жёсткому контролю со стороны отдела технического контроля. Каждый котёл проходит гидроиспытания под давлением до 2-3 кг/см2 а также огневые испытания и полную регулировку автоматики и датчиков на стендах, в условиях максимально приближенным к эксплуатационным.