ATON КСТ — 800

- Аппарат отопительный
- Комплект деталей
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка аппарата
Характеристики:
Наименование параметра | Ед. изм. | КСT-800 |
Номинальная теплопродуктивность | кВт | 800 |
Вид топлива | Дрова, каменный уголь ДСТУ 3472, торфобрикеты ДСТУ 2042 | |
КПД | % | 81-84 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, | °С | 95 (по спец. заказу 115) |
Минимальная температура теплоносителя на входе в котел | °С | 60 |
Робочее давление, не более | мПа | 0,3 (по спец. заказу 0,6) |
Объем воды в котле | м3 | 1,4 |
Объем воды, циркулирующей через котел при Δ t =25 °С | м3/час | 27,52 |
Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,02 |
Температура выходящих газов, не менее | °С | 160 |
Разряжение за котлом, не более | Па | 400 |
Вредные выбросы, не более | ||
СО | мг/м3 | 1250 |
Nox | мг/м3 | 500 |
Установленная мощность электрооборудования (базовая), не более | кВт | 1,13 |
Время срабатывания автоматики защиты, не более | сек | 3 |
Расчетный расход топлива | ||
— дрова (Qн — 2500 ккал, W–30%) | кг/час | 275,15 |
— уголь (Qн — 5300 ккал/кг, W–14%) | кг/час | 129,79 |
Размеры подключения | ||
— подключение теплоносителя Т1 | мм | 80 |
— патрубок ПСК | дюйм | 2хG 2″ |
— дымоход AxB | мм | Ø460 |
Габаритные размеры котла без клапана безопасности | ||
— высота H | мм | 2858 |
— ширина L | мм | 1475 |
— глубина W | мм | 3183 |
Вес котла (без воды) | кг | 4850 |

Для обеспечения безопасной работы котлов и аппаратов, мы комплектуем их автоматикой итальянского концерна "SIT", который заслуженно считается лидером в производстве газового оборудования. Основными преимуществами этой автоматики являются встроенный газовый редуктор, пьезорожиг, а так же безусловное качество и надёжность!

В наших теплообменниках используются трубы прямоугольного сечения, а не традиционно круглого, что позволило максимально сократить количество воды в нём, а тем самым в несколько раз уменьшить время нагрева котла.

Для покраски продукции мы используем порошковые эмали на полиэфирно-эпоксидной основе которые придают эстетичный вид изделиям и не тускнеют по прошествии долгого времени.

Особое внимание мы уделяем качеству и надежности продукции. Процесс изготовления подвергается жёсткому контролю со стороны отдела технического контроля. Каждый котёл проходит гидроиспытания под давлением до 2-3 кг/см2 а также огневые испытания и полную регулировку автоматики и датчиков на стендах, в условиях максимально приближенным к эксплуатационным.